Earthquakes Today – Live UK & World Map
Updated automatically every 15 minutes from British Geological Survey and USGS data · Last update: 19 September 2026, 23:00 UTC.
Was there an earthquake today? Yes — 223 earthquakes were recorded worldwide in the past 24 hours, the largest a magnitude 5.20 near Reykjanes Ridge (3 hours ago).
Latest UK earthquake: magnitude 3.30 at Southern North Sea, UK, 18 September 2026, 13:04 UTC (1 day ago) — details.
223worldwide, last 24 h
13magnitude 4.5+, last 24 h
23UK region, last 30 days
M5.20largest in last 24 h
Live earthquake map
Latest significant earthquakes worldwide (M4.5+)
| Mag | Location | When (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 5.20 | Reykjanes Ridge | 19 September 2026, 20:24 UTC · 3 hours ago | 10 km |
| 4.50 | 75 km SE of Kuqa, China | 19 September 2026, 15:53 UTC · 7 hours ago | 10 km |
| 5.10 | 67 km NE of Ruteng, Indonesia | 19 September 2026, 13:56 UTC · 9 hours ago | 10 km |
| 4.80 | 29 km WSW of Sipí, Colombia | 19 September 2026, 13:44 UTC · 9 hours ago | 58 km |
| 4.50 | 273 km NNW of Dêqên, China | 19 September 2026, 12:19 UTC · 11 hours ago | 10 km |
| 4.60 | 25 km NW of Ushibukamachi, Japan | 19 September 2026, 12:07 UTC · 11 hours ago | 10 km |
| 4.80 | 18 km SW of Mongar, Bhutan | 19 September 2026, 10:31 UTC · 12 hours ago | 10 km |
| 5.00 | South Sandwich Islands region | 19 September 2026, 09:59 UTC · 13 hours ago | 78 km |
| 4.80 | 268 km NNW of Kuril’sk, Russia | 19 September 2026, 09:34 UTC · 13 hours ago | 394 km |
| 4.80 | 210 km W of Abepura, Indonesia | 19 September 2026, 07:44 UTC · 15 hours ago | 10 km |
| 4.90 | 117 km NW of Barranca, Peru | 19 September 2026, 07:12 UTC · 16 hours ago | 10 km |
| 4.60 | 57 km ESE of Koseda, Japan | 19 September 2026, 07:08 UTC · 16 hours ago | 39 km |
| 5.20 | 210 km WNW of Abepura, Indonesia | 19 September 2026, 04:18 UTC · 19 hours ago | 10 km |
| 5.50 | Kermadec Islands region | 18 September 2026, 23:18 UTC · 1 day ago | 94 km |
| 4.50 | 112 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 18 September 2026, 19:16 UTC · 1 day ago | 31 km |
| 4.50 | 23 km SW of Sipí, Colombia | 18 September 2026, 18:41 UTC · 1 day ago | 73 km |
| 5.20 | 28 km NE of Villa Presidente Frei, Chile | 18 September 2026, 16:52 UTC · 1 day ago | 100 km |
| 5.20 | 189 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 18 September 2026, 14:36 UTC · 1 day ago | 10 km |
| 4.60 | 104 km NNW of Sola, Vanuatu | 18 September 2026, 13:57 UTC · 1 day ago | 191 km |
| 4.80 | 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 18 September 2026, 13:19 UTC · 1 day ago | 7 km |
| 4.60 | 12 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 18 September 2026, 13:19 UTC · 1 day ago | 10 km |
| 4.60 | 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 18 September 2026, 13:19 UTC · 1 day ago | 10 km |
| 4.60 | 125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 18 September 2026, 13:12 UTC · 1 day ago | 10 km |
| 4.70 | 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 18 September 2026, 12:20 UTC · 1 day ago | 10 km |
| 4.60 | 204 km N of Daocheng, China | 18 September 2026, 12:09 UTC · 1 day ago | 10 km |
Latest UK earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 3.30 | Southern North Sea, UK | 18 September 2026, 13:04 UTC · 1 day ago | 11 km |
| 0.80 | Mull, Argyll And Bute, UK | 17 September 2026, 11:19 UTC · 2 days ago | 3 km |
| 1.50 | Stoke-On-Trent, Staffs, UK | 15 September 2026, 18:38 UTC · 4 days ago | 2 km |
| 1.20 | Stoke-On-Trent, Staffs, UK | 15 September 2026, 04:32 UTC · 4 days ago | 4 km |
| 2.50 | English Channel, UK | 14 September 2026, 12:36 UTC · 5 days ago | 7 km |
| 2.20 | Sedbergh, Cumbria, UK | 13 September 2026, 03:48 UTC · 6 days ago | 3 km |
| 0.90 | Silverdale, Lancashire, UK | 13 September 2026, 03:25 UTC · 6 days ago | 3 km |
| 2.30 | English Channel, UK | 10 September 2026, 06:31 UTC · 9 days ago | 14 km |
| 1.00 | Melsonby, N Yorkshire, UK | 9 September 2026, 01:41 UTC · 10 days ago | 12 km |
| 0.80 | Comrie, Perth And Kinross, UK | 6 September 2026, 07:25 UTC · 13 days ago | 3 km |
Latest earthquake news
See the full list of recent UK earthquakes, or read our earthquake FAQ covering how common earthquakes are in the UK, the biggest British earthquakes on record, and what to do if you feel one.