M1.70 Earthquake – 26 km SSW of Karluk, Alaska
8 August 2026, 16:47 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 26 km SSW of Karluk, Alaska on 8 August 2026, 16:47 UTC, at a depth of 34.6 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 26 km SSW of Karluk, Alaska
- Date & time
- 8 August 2026, 16:47 UTC
- Coordinates
- 57.3390, -154.5860
- Depth
- 34.60 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.32 | 6 km NE of Lake Henshaw, CA | 8 August 2026, 17:53 UTC · 30 min ago |
| 1.83 | 6 km SSE of Honoka‘a, Hawaii | 8 August 2026, 17:38 UTC · 44 min ago |
| 1.40 | 40 km WSW of Tyonek, Alaska | 8 August 2026, 17:30 UTC · 52 min ago |
| 1.00 | 5 km SW of Redlands, CA | 8 August 2026, 17:29 UTC · 53 min ago |
| 0.73 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 8 August 2026, 17:13 UTC · 1 hour ago |
| 1.50 | 5 km NE of Pecos, Texas | 8 August 2026, 17:04 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ