M2.10 Earthquake – 54 km WSW of Karluk, Alaska
3 September 2026, 08:41 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 2.10 earthquake struck 54 km WSW of Karluk, Alaska on 3 September 2026, 08:41 UTC, at a depth of 81.2 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 2.10 (ml)
- Location
- 54 km WSW of Karluk, Alaska
- Date & time
- 3 September 2026, 08:41 UTC
- Coordinates
- 57.3880, -155.3060
- Depth
- 81.20 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.80 | 45 km NW of Toyah, Texas | 3 September 2026, 09:23 UTC · 29 min ago |
| 1.47 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 3 September 2026, 09:23 UTC · 29 min ago |
| 1.40 | 16 km NNW of Toyah, Texas | 3 September 2026, 09:14 UTC · 38 min ago |
| 1.30 | 37 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 3 September 2026, 09:13 UTC · 40 min ago |
| 1.88 | 9 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3 September 2026, 09:07 UTC · 45 min ago |
| 0.40 | 12 km W of Anza, CA | 3 September 2026, 09:07 UTC · 46 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ