M3.70 Earthquake – 60 km NNW of Nelson Lagoon, Alaska
3 September 2026, 20:22 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 3.70 earthquake struck 60 km NNW of Nelson Lagoon, Alaska on 3 September 2026, 20:22 UTC, at a depth of 194.6 km. This was a minor earthquake that may be felt close to the epicentre.
- Magnitude
- 3.70 (ml)
- Location
- 60 km NNW of Nelson Lagoon, Alaska
- Date & time
- 3 September 2026, 20:22 UTC
- Coordinates
- 56.4840, -161.6500
- Depth
- 194.60 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.05 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 3 September 2026, 21:26 UTC · 9 min ago |
| 1.86 | 58 km S of Kingston, Nevada | 3 September 2026, 21:24 UTC · 11 min ago |
| 2.10 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 3 September 2026, 21:23 UTC · 11 min ago |
| 2.11 | 4 km WSW of Honoka‘a, Hawaii | 3 September 2026, 20:59 UTC · 36 min ago |
| 2.00 | 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 3 September 2026, 20:49 UTC · 45 min ago |
| 1.21 | 2 km NE of Pinnacles, CA | 3 September 2026, 20:49 UTC · 45 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ