M1.94 Earthquake – 11 km SSE of Pāhala, Hawaii
27 July 2026, 06:08 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.94 earthquake struck 11 km SSE of Pāhala, Hawaii on 27 July 2026, 06:08 UTC, at a depth of 40.1 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.94 (md)
- Location
- 11 km SSE of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 27 July 2026, 06:08 UTC
- Coordinates
- 19.1193, -155.4203
- Depth
- 40.08 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 2.38 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 27 July 2026, 07:01 UTC · 31 min ago |
| 1.00 | 6 km NW of The Geysers, CA | 27 July 2026, 06:43 UTC · 48 min ago |
| 2.90 | 28 km NW of Petersville, Alaska | 27 July 2026, 06:43 UTC · 48 min ago |
| 3.80 | 31 km S of Segundo, Colorado | 27 July 2026, 06:40 UTC · 52 min ago |
| 1.22 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 27 July 2026, 06:33 UTC · 59 min ago |
| 2.53 | 3 km NW of The Geysers, CA | 27 July 2026, 06:29 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ