M2.29 Earthquake – 7 km SSW of Pāhala, Hawaii
27 July 2026, 10:49 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 2.29 earthquake struck 7 km SSW of Pāhala, Hawaii on 27 July 2026, 10:49 UTC, at a depth of 32.5 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 2.29 (ml)
- Location
- 7 km SSW of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 27 July 2026, 10:49 UTC
- Coordinates
- 19.1408, -155.4998
- Depth
- 32.45 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 2.25 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 27 July 2026, 11:44 UTC · 20 min ago |
| 0.90 | 46 km W of Valdez, Alaska | 27 July 2026, 11:37 UTC · 27 min ago |
| 2.60 | 8 km W of Socorro, New Mexico | 27 July 2026, 11:36 UTC · 29 min ago |
| 1.31 | 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 27 July 2026, 11:35 UTC · 29 min ago |
| 2.80 | 68 km SSW of Nanwalek, Alaska | 27 July 2026, 11:30 UTC · 34 min ago |
| 1.40 | 65 km WSW of Nanwalek, Alaska | 27 July 2026, 11:24 UTC · 41 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ