M1.82 Earthquake – 8 km SSW of Pāhala, Hawaii
27 July 2026, 14:23 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.82 earthquake struck 8 km SSW of Pāhala, Hawaii on 27 July 2026, 14:23 UTC, at a depth of 31.9 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.82 (md)
- Location
- 8 km SSW of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 27 July 2026, 14:23 UTC
- Coordinates
- 19.1318, -155.4960
- Depth
- 31.88 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.18 | 3 km ENE of The Geysers, CA | 27 July 2026, 15:53 UTC · 10 min ago |
| 1.50 | 22 km SE of Gail, Texas | 27 July 2026, 15:45 UTC · 18 min ago |
| 0.35 | 3 km ENE of The Geysers, CA | 27 July 2026, 15:40 UTC · 23 min ago |
| 1.23 | 3 km ENE of The Geysers, CA | 27 July 2026, 15:38 UTC · 25 min ago |
| 0.80 | 3 km ENE of The Geysers, CA | 27 July 2026, 15:33 UTC · 31 min ago |
| 0.60 | 3 km W of Anderson Springs, CA | 27 July 2026, 15:32 UTC · 32 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ