M2.30 Earthquake – 2 km WSW of Pāhala, Hawaii
2 September 2026, 19:01 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 2.30 earthquake struck 2 km WSW of Pāhala, Hawaii on 2 September 2026, 19:01 UTC, at a depth of 29.8 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 2.30 (ml)
- Location
- 2 km WSW of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 2 September 2026, 19:01 UTC
- Coordinates
- 19.1977, -155.4992
- Depth
- 29.79 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.75 | 2 km NNW of The Geysers, CA | 2 September 2026, 19:41 UTC · 48 min ago |
| 1.61 | 7 km WNW of Cobb, CA | 2 September 2026, 19:33 UTC · 55 min ago |
| 1.20 | 29 km WSW of Mentone, Texas | 2 September 2026, 19:32 UTC · 56 min ago |
| 1.22 | 27 km N of Montecito, CA | 2 September 2026, 19:30 UTC · 58 min ago |
| 0.75 | 4 km SW of Winchester, CA | 2 September 2026, 19:30 UTC · 59 min ago |
| 0.89 | 21 km E of Little Lake, CA | 2 September 2026, 19:20 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ