M1.91 Earthquake – 6 km SSW of Volcano, Hawaii
7 September 2026, 18:46 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.91 earthquake struck 6 km SSW of Volcano, Hawaii on 7 September 2026, 18:46 UTC, at a depth of 37.1 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.91 (md)
- Location
- 6 km SSW of Volcano, Hawaii
- Date & time
- 7 September 2026, 18:46 UTC
- Coordinates
- 19.3840, -155.2515
- Depth
- 37.05 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.20 | 16 km SSE of Minto, Alaska | 7 September 2026, 19:20 UTC · 29 min ago |
| 1.90 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 7 September 2026, 19:18 UTC · 31 min ago |
| 1.36 | 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 7 September 2026, 19:13 UTC · 36 min ago |
| 1.61 | 0 km S of Angwin, CA | 7 September 2026, 19:01 UTC · 48 min ago |
| 0.80 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 7 September 2026, 18:57 UTC · 53 min ago |
| 1.93 | 29 km NNW of Pāhala, Hawaii | 7 September 2026, 18:51 UTC · 58 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ