M1.77 Earthquake – 25 km NNW of Pāhala, Hawaii
8 September 2026, 20:05 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.77 earthquake struck 25 km NNW of Pāhala, Hawaii on 8 September 2026, 20:05 UTC, at a depth of 39.9 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.77 (md)
- Location
- 25 km NNW of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 8 September 2026, 20:05 UTC
- Coordinates
- 19.4205, -155.5613
- Depth
- 39.92 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.80 | 84 km W of Salamatof, Alaska | 8 September 2026, 20:53 UTC · 29 min ago |
| 0.90 | 2 km ESE of Loma Linda, CA | 8 September 2026, 20:52 UTC · 30 min ago |
| 1.05 | 4 km NW of The Geysers, CA | 8 September 2026, 20:43 UTC · 39 min ago |
| 2.23 | 16 km NE of Milford, Utah | 8 September 2026, 20:33 UTC · 49 min ago |
| 1.05 | 10 km NW of The Geysers, CA | 8 September 2026, 20:31 UTC · 50 min ago |
| 1.40 | 10 km SSE of Fox River, Alaska | 8 September 2026, 20:26 UTC · 56 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ