M1.90 Earthquake – 7 km SE of Pāhala, Hawaii
9 September 2026, 04:05 UTC · 58 min ago · Data: USGS
A magnitude 1.90 earthquake struck 7 km SE of Pāhala, Hawaii on 9 September 2026, 04:05 UTC, at a depth of 31.7 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.90 (md)
- Location
- 7 km SE of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 9 September 2026, 04:05 UTC
- Coordinates
- 19.1628, -155.4247
- Depth
- 31.70 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.45 | 17 km ESE of Anza, CA | 9 September 2026, 04:52 UTC · 10 min ago |
| 1.89 | 16 km ESE of Anza, CA | 9 September 2026, 04:42 UTC · 20 min ago |
| 2.10 | 0 km SW of Rising Sun, Maryland | 9 September 2026, 04:41 UTC · 22 min ago |
| 0.74 | 2 km NNW of The Geysers, CA | 9 September 2026, 04:35 UTC · 28 min ago |
| 1.08 | 9 km NW of The Geysers, CA | 9 September 2026, 04:24 UTC · 39 min ago |
| 4.20 | 26 km ENE of Calama, Chile | 9 September 2026, 04:17 UTC · 46 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ