M2.05 Earthquake – 28 km NNW of Pāhala, Hawaii
12 September 2026, 14:02 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 2.05 earthquake struck 28 km NNW of Pāhala, Hawaii on 12 September 2026, 14:02 UTC, at a depth of 38.5 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 2.05 (ml)
- Location
- 28 km NNW of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 12 September 2026, 14:02 UTC
- Coordinates
- 19.4378, -155.5902
- Depth
- 38.47 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.61 | 9 km WNW of Anza, CA | 12 September 2026, 14:41 UTC · 27 min ago |
| 2.29 | 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 12 September 2026, 14:38 UTC · 31 min ago |
| 0.74 | 7 km NW of The Geysers, CA | 12 September 2026, 14:34 UTC · 35 min ago |
| 1.90 | 15 km NE of Milford, Utah | 12 September 2026, 14:13 UTC · 55 min ago |
| 1.46 | 15 km NE of Milford, Utah | 12 September 2026, 14:10 UTC · 59 min ago |
| 1.72 | 22 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 12 September 2026, 14:02 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ