M1.93 Earthquake – 6 km SSE of Pāhala, Hawaii
12 September 2026, 15:01 UTC · 1 day ago · Data: USGS
A magnitude 1.93 earthquake struck 6 km SSE of Pāhala, Hawaii on 12 September 2026, 15:01 UTC, at a depth of 31.7 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.93 (md)
- Location
- 6 km SSE of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 12 September 2026, 15:01 UTC
- Coordinates
- 19.1513, -155.4552
- Depth
- 31.74 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.88 | 2 km NW of Banning, CA | 13 September 2026, 17:08 UTC · 34 min ago |
| 0.87 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 13 September 2026, 16:58 UTC · 44 min ago |
| 1.80 | 2 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 13 September 2026, 16:41 UTC · 1 hour ago |
| 1.79 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 13 September 2026, 16:32 UTC · 1 hour ago |
| 0.22 | 8 km WNW of Cobb, CA | 13 September 2026, 16:31 UTC · 1 hour ago |
| 2.50 | 4 km ESE of Brownington, Missouri | 13 September 2026, 16:27 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ