M1.87 Earthquake – 1 km W of Pāhala, Hawaii
14 September 2026, 20:07 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.87 earthquake struck 1 km W of Pāhala, Hawaii on 14 September 2026, 20:07 UTC, at a depth of -0.7 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.87 (ml)
- Location
- 1 km W of Pāhala, Hawaii
- Date & time
- 14 September 2026, 20:07 UTC
- Coordinates
- 19.2047, -155.4885
- Depth
- -0.73 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.57 | 7 km NW of The Geysers, CA | 14 September 2026, 20:46 UTC · 23 min ago |
| 1.35 | 22 km E of Maricopa, CA | 14 September 2026, 20:46 UTC · 23 min ago |
| 1.30 | 29 km SSW of Los Ybanez, Texas | 14 September 2026, 20:39 UTC · 30 min ago |
| 5.30 | off the coast of Michoacan, Mexico | 14 September 2026, 20:38 UTC · 31 min ago |
| 1.76 | 2 km NE of La Habra, CA | 14 September 2026, 20:27 UTC · 42 min ago |
| 0.60 | 45 km WNW of Tatitlek, Alaska | 14 September 2026, 20:23 UTC · 46 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ