M1.07 Earthquake – 5 km SW of Volcano, Hawaii
16 September 2026, 00:17 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.07 earthquake struck 5 km SW of Volcano, Hawaii on 16 September 2026, 00:17 UTC, at a depth of 1.4 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.07 (md)
- Location
- 5 km SW of Volcano, Hawaii
- Date & time
- 16 September 2026, 00:17 UTC
- Coordinates
- 19.4012, -155.2687
- Depth
- 1.35 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.79 | 9 km WSW of Idyllwild, CA | 16 September 2026, 01:50 UTC · 25 min ago |
| 0.85 | 5 km NNE of Lake Henshaw, CA | 16 September 2026, 01:45 UTC · 30 min ago |
| 1.73 | 18 km ENE of San Lucas, CA | 16 September 2026, 01:43 UTC · 32 min ago |
| 2.67 | 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 16 September 2026, 01:40 UTC · 35 min ago |
| 1.48 | 27 km ENE of Pine Valley, CA | 16 September 2026, 01:38 UTC · 37 min ago |
| 0.66 | 9 km WNW of Cobb, CA | 16 September 2026, 01:37 UTC · 38 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ