M1.77 Earthquake – 5 km WSW of Volcano, Hawaii
1 October 2026, 11:43 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.77 earthquake struck 5 km WSW of Volcano, Hawaii on 1 October 2026, 11:43 UTC, at a depth of 0.2 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.77 (ml)
- Location
- 5 km WSW of Volcano, Hawaii
- Date & time
- 1 October 2026, 11:43 UTC
- Coordinates
- 19.4218, -155.2788
- Depth
- 0.21 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 2.90 | 66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1 October 2026, 12:14 UTC · 36 min ago |
| 2.25 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 1 October 2026, 12:06 UTC · 44 min ago |
| 1.77 | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 1 October 2026, 11:55 UTC · 55 min ago |
| 0.60 | 62 km E of Port Alsworth, Alaska | 1 October 2026, 11:53 UTC · 57 min ago |
| 2.14 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 1 October 2026, 11:44 UTC · 1 hour ago |
| 1.84 | 12 km SSW of Goldfield, Nevada | 1 October 2026, 11:43 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ