M1.94 Earthquake – 5 km WSW of Volcano, Hawaii
2 October 2026, 07:31 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.94 earthquake struck 5 km WSW of Volcano, Hawaii on 2 October 2026, 07:31 UTC, at a depth of -0.4 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.94 (ml)
- Location
- 5 km WSW of Volcano, Hawaii
- Date & time
- 2 October 2026, 07:31 UTC
- Coordinates
- 19.4147, -155.2803
- Depth
- -0.36 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.56 | 7 km WNW of Cobb, CA | 2 October 2026, 08:24 UTC · 28 min ago |
| 1.80 | 17 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2 October 2026, 08:16 UTC · 35 min ago |
| 0.80 | 82 km NNW of Karluk, Alaska | 2 October 2026, 08:11 UTC · 40 min ago |
| 0.77 | 8 km NW of The Geysers, CA | 2 October 2026, 08:08 UTC · 43 min ago |
| 1.70 | 21 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 2 October 2026, 08:07 UTC · 44 min ago |
| 1.12 | 6 km WNW of Cobb, CA | 2 October 2026, 08:04 UTC · 47 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ