M1.77 Earthquake – 6 km SSW of Volcano, Hawaii
4 October 2026, 10:43 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.77 earthquake struck 6 km SSW of Volcano, Hawaii on 4 October 2026, 10:43 UTC, at a depth of 44.1 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.77 (md)
- Location
- 6 km SSW of Volcano, Hawaii
- Date & time
- 4 October 2026, 10:43 UTC
- Coordinates
- 19.3842, -155.2477
- Depth
- 44.05 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.64 | 9 km WNW of Anza, CA | 4 October 2026, 11:53 UTC · 18 min ago |
| 1.80 | 38 km WSW of Tyonek, Alaska | 4 October 2026, 11:42 UTC · 29 min ago |
| 0.76 | 6 km NW of The Geysers, CA | 4 October 2026, 11:26 UTC · 44 min ago |
| 1.50 | 56 km E of Denali Park, Alaska | 4 October 2026, 11:25 UTC · 46 min ago |
| 4.70 | 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4 October 2026, 11:19 UTC · 52 min ago |
| 1.61 | 24 km NNE of Yerington, Nevada | 4 October 2026, 11:13 UTC · 57 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ