M1.70 Earthquake – 54 km NW of Toyah, Texas
9 July 2026, 18:03 UTC · 2 hours ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 54 km NW of Toyah, Texas on 9 July 2026, 18:03 UTC, at a depth of 4.5 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 54 km NW of Toyah, Texas
- Date & time
- 9 July 2026, 18:03 UTC
- Coordinates
- 31.6640, -104.1910
- Depth
- 4.54 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.30 | 16 km NW of Two Rivers, Alaska | 9 July 2026, 19:52 UTC · 28 min ago |
| 1.70 | 31 km NW of Toyah, Texas | 9 July 2026, 19:51 UTC · 29 min ago |
| 2.20 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 9 July 2026, 19:49 UTC · 32 min ago |
| 1.59 | 54 km E of Tonopah, Nevada | 9 July 2026, 19:37 UTC · 43 min ago |
| 1.80 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 9 July 2026, 19:33 UTC · 47 min ago |
| 0.90 | 79 km SE of King Salmon, Alaska | 9 July 2026, 19:27 UTC · 53 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ