M1.70 Earthquake – 12 km SSW of Falls City, Texas
2 September 2026, 03:37 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 12 km SSW of Falls City, Texas on 2 September 2026, 03:37 UTC, at a depth of 6.9 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 12 km SSW of Falls City, Texas
- Date & time
- 2 September 2026, 03:37 UTC
- Coordinates
- 28.8820, -98.0790
- Depth
- 6.88 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.68 | 12 km W of Anza, CA | 2 September 2026, 04:49 UTC · 33 min ago |
| 1.70 | 45 km SSW of Glacier View, Alaska | 2 September 2026, 04:38 UTC · 44 min ago |
| 2.00 | 61 km WNW of Sitka, Alaska | 2 September 2026, 04:37 UTC · 44 min ago |
| 0.80 | 86 km NNW of Karluk, Alaska | 2 September 2026, 04:36 UTC · 46 min ago |
| 1.10 | 23 km WSW of Ackerly, Texas | 2 September 2026, 04:34 UTC · 48 min ago |
| 0.87 | 4 km NW of Cabazon, CA | 2 September 2026, 04:33 UTC · 49 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ