M1.70 Earthquake – 55 km NW of Toyah, Texas
3 September 2026, 05:32 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 55 km NW of Toyah, Texas on 3 September 2026, 05:32 UTC, at a depth of 4.5 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 55 km NW of Toyah, Texas
- Date & time
- 3 September 2026, 05:32 UTC
- Coordinates
- 31.6460, -104.2300
- Depth
- 4.54 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 2.80 | 2 km W of Pāhala, Hawaii | 3 September 2026, 06:22 UTC · 10 min ago |
| 1.90 | 33 km NE of Larsen Bay, Alaska | 3 September 2026, 06:13 UTC · 20 min ago |
| 1.70 | 65 km ENE of Livengood, Alaska | 3 September 2026, 06:07 UTC · 26 min ago |
| 1.87 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 3 September 2026, 06:06 UTC · 26 min ago |
| 5.10 | 42 km NW of Coquimbo, Chile | 3 September 2026, 06:04 UTC · 29 min ago |
| 1.30 | 55 km E of Pleasant Valley, Alaska | 3 September 2026, 05:48 UTC · 45 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ