M1.70 Earthquake – 40 km NW of Toyah, Texas
3 September 2026, 20:01 UTC · 2 hours ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 40 km NW of Toyah, Texas on 3 September 2026, 20:01 UTC, at a depth of 8.4 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 40 km NW of Toyah, Texas
- Date & time
- 3 September 2026, 20:01 UTC
- Coordinates
- 31.5390, -104.1330
- Depth
- 8.36 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.51 | 5 km SE of Ontario, CA | 3 September 2026, 21:40 UTC · 41 min ago |
| 1.80 | 41 km NW of Toyah, Texas | 3 September 2026, 21:27 UTC · 55 min ago |
| 1.05 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 3 September 2026, 21:26 UTC · 56 min ago |
| 1.86 | 58 km S of Kingston, Nevada | 3 September 2026, 21:24 UTC · 58 min ago |
| 2.10 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 3 September 2026, 21:23 UTC · 59 min ago |
| 3.19 | 8 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 3 September 2026, 21:21 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ