M1.70 Earthquake – 6 km SW of Toyah, Texas
4 September 2026, 07:54 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 6 km SW of Toyah, Texas on 4 September 2026, 07:54 UTC, at a depth of 0 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 6 km SW of Toyah, Texas
- Date & time
- 4 September 2026, 07:54 UTC
- Coordinates
- 31.2680, -103.8380
- Depth
- 0.00 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.74 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 4 September 2026, 08:52 UTC · 11 min ago |
| 1.60 | 46 km ESE of Denali Park, Alaska | 4 September 2026, 08:51 UTC · 11 min ago |
| 1.40 | 47 km ESE of Denali Park, Alaska | 4 September 2026, 08:46 UTC · 17 min ago |
| 0.57 | 24 km N of Borrego Springs, CA | 4 September 2026, 08:41 UTC · 22 min ago |
| 1.40 | 11 km NNW of Karluk, Alaska | 4 September 2026, 08:27 UTC · 36 min ago |
| 0.75 | 12 km WNW of The Geysers, CA | 4 September 2026, 07:59 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ