M1.70 Earthquake – 61 km WNW of Toyah, Texas
10 September 2026, 20:39 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.70 earthquake struck 61 km WNW of Toyah, Texas on 10 September 2026, 20:39 UTC, at a depth of 4.1 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.70 (ml)
- Location
- 61 km WNW of Toyah, Texas
- Date & time
- 10 September 2026, 20:39 UTC
- Coordinates
- 31.6050, -104.3460
- Depth
- 4.10 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 2.11 | 3 km W of Dublin, CA | 10 September 2026, 21:27 UTC · 18 min ago |
| 2.60 | 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 10 September 2026, 21:25 UTC · 20 min ago |
| 1.24 | 11 km W of Toms Place, CA | 10 September 2026, 21:24 UTC · 21 min ago |
| 0.77 | 5 km NE of Coso Junction, CA | 10 September 2026, 21:22 UTC · 22 min ago |
| 0.80 | 86 km NW of Karluk, Alaska | 10 September 2026, 21:18 UTC · 27 min ago |
| 0.85 | 6 km NE of Coso Junction, CA | 10 September 2026, 21:06 UTC · 38 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ