M4.70 Earthquake – Fiji region
2 July 2026, 01:13 UTC · 1 month ago · Data: USGS
A magnitude 4.70 earthquake struck Fiji region on 2 July 2026, 01:13 UTC, at a depth of 555.3 km. This was a light earthquake usually felt by people nearby.
- Magnitude
- 4.70 (mb)
- Location
- Fiji region
- Date & time
- 2 July 2026, 01:13 UTC
- Coordinates
- -21.2453, -178.8369
- Depth
- 555.30 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 0.97 | 3 km SSE of Redlands, CA | 17 August 2026, 00:54 UTC · 17 min ago |
| 1.56 | 6 km SE of Amber, Oklahoma | 17 August 2026, 00:51 UTC · 20 min ago |
| 5.70 | 42 km NNW of Ende, Indonesia | 17 August 2026, 00:46 UTC · 25 min ago |
| 0.75 | 2 km N of The Geysers, CA | 17 August 2026, 00:37 UTC · 34 min ago |
| 1.90 | 123 km W of Yakutat, Alaska | 17 August 2026, 00:34 UTC · 37 min ago |
| 2.26 | 12 km N of Pāhala, Hawaii | 17 August 2026, 00:32 UTC · 39 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ