M4.60 Earthquake – Izu Islands, Japan region
3 June 2026, 12:29 UTC · 29 days ago · Data: USGS
A magnitude 4.60 earthquake struck Izu Islands, Japan region on 3 June 2026, 12:29 UTC, at a depth of 17.1 km. This was a light earthquake usually felt by people nearby.
- Magnitude
- 4.60 (mb)
- Location
- Izu Islands, Japan region
- Date & time
- 3 June 2026, 12:29 UTC
- Coordinates
- 29.2930, 142.0806
- Depth
- 17.11 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.25 | 16 km NE of Olancha, CA | 3 July 2026, 02:27 UTC · 7 min ago |
| 1.60 | 44 km NW of Toyah, Texas | 3 July 2026, 02:12 UTC · 22 min ago |
| 1.06 | 5 km E of Willits, CA | 3 July 2026, 02:05 UTC · 28 min ago |
| 5.10 | 60 km SE of Ōfunato, Japan | 3 July 2026, 01:44 UTC · 50 min ago |
| 3.85 | 15 km NNE of Alder Springs, CA | 3 July 2026, 01:39 UTC · 55 min ago |
| 4.00 | 56 km WSW of Uyuni, Bolivia | 3 July 2026, 01:17 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ