M4.90 Earthquake – 117 km WNW of Pangai, Tonga
1 September 2026, 10:34 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 4.90 earthquake struck 117 km WNW of Pangai, Tonga on 1 September 2026, 10:34 UTC, at a depth of 198.1 km. This was a light earthquake usually felt by people nearby.
- Magnitude
- 4.90 (mb)
- Location
- 117 km WNW of Pangai, Tonga
- Date & time
- 1 September 2026, 10:34 UTC
- Coordinates
- -19.4439, -175.4039
- Depth
- 198.07 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.31 | 6 km NW of The Geysers, CA | 1 September 2026, 12:15 UTC · 19 min ago |
| 0.99 | 4 km W of Cobb, CA | 1 September 2026, 12:05 UTC · 28 min ago |
| 1.90 | 14 km E of Talkeetna, Alaska | 1 September 2026, 11:52 UTC · 41 min ago |
| 3.25 | 96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 1 September 2026, 11:44 UTC · 49 min ago |
| 1.85 | 17 km WNW of Cape Vizcaino, CA | 1 September 2026, 11:36 UTC · 58 min ago |
| 2.10 | 89 km ESE of Egegik, Alaska | 1 September 2026, 11:23 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ