M5.10 Earthquake – Owen Fracture Zone region
3 September 2026, 14:11 UTC · 2 hours ago · Data: USGS
A magnitude 5.10 earthquake struck Owen Fracture Zone region on 3 September 2026, 14:11 UTC, at a depth of 10 km. This was a moderate earthquake often felt widely, with possible minor damage.
- Magnitude
- 5.10 (mb)
- Location
- Owen Fracture Zone region
- Date & time
- 3 September 2026, 14:11 UTC
- Coordinates
- 14.4605, 56.4505
- Depth
- 10.00 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.80 | 63 km SSW of Nanwalek, Alaska | 3 September 2026, 15:55 UTC · 26 min ago |
| 2.31 | 5 km ENE of Willits, CA | 3 September 2026, 15:52 UTC · 29 min ago |
| 0.80 | 58 km WNW of Anchor Point, Alaska | 3 September 2026, 15:41 UTC · 40 min ago |
| 1.50 | 45 km W of Nanwalek, Alaska | 3 September 2026, 15:26 UTC · 55 min ago |
| 2.10 | 5 km ENE of Willits, CA | 3 September 2026, 15:05 UTC · 1 hour ago |
| 0.70 | 77 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3 September 2026, 15:04 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ