M5.10 Earthquake – central Mid-Atlantic Ridge
4 September 2026, 23:38 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 5.10 earthquake struck central Mid-Atlantic Ridge on 4 September 2026, 23:38 UTC, at a depth of 10 km. This was a moderate earthquake often felt widely, with possible minor damage.
- Magnitude
- 5.10 (mww)
- Location
- central Mid-Atlantic Ridge
- Date & time
- 4 September 2026, 23:38 UTC
- Coordinates
- 9.4666, -40.8475
- Depth
- 10.00 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.80 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 5 September 2026, 00:16 UTC · 36 min ago |
| 0.71 | 9 km WNW of Cobb, CA | 5 September 2026, 00:09 UTC · 44 min ago |
| 1.88 | 7 km NE of Pāhala, Hawaii | 5 September 2026, 00:01 UTC · 52 min ago |
| 5.50 | 156 km E of Kuril’sk, Russia | 4 September 2026, 23:52 UTC · 1 hour ago |
| 0.75 | 5 km NNW of The Geysers, CA | 4 September 2026, 23:50 UTC · 1 hour ago |
| 1.00 | 69 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 4 September 2026, 23:46 UTC · 1 hour ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ