M1.07 Earthquake – 22 km SSW of Mammoth, Wyoming
16 September 2026, 13:09 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.07 earthquake struck 22 km SSW of Mammoth, Wyoming on 16 September 2026, 13:09 UTC, at a depth of 4.5 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.07 (ml)
- Location
- 22 km SSW of Mammoth, Wyoming
- Date & time
- 16 September 2026, 13:09 UTC
- Coordinates
- 44.7860, -110.8117
- Depth
- 4.52 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.90 | 20 km SW of Karluk, Alaska | 16 September 2026, 14:19 UTC · 10 min ago |
| 1.65 | 24 km NNW of Searles Valley, CA | 16 September 2026, 14:13 UTC · 16 min ago |
| 1.02 | 10 km WSW of Corona, CA | 16 September 2026, 14:11 UTC · 18 min ago |
| 0.65 | 25 km NNW of Searles Valley, CA | 16 September 2026, 14:05 UTC · 24 min ago |
| 1.84 | 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 16 September 2026, 13:59 UTC · 30 min ago |
| 1.86 | 25 km NNW of Searles Valley, CA | 16 September 2026, 13:56 UTC · 33 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ