M1.90 Earthquake – 10 km W of Forsan, Texas
27 July 2026, 05:11 UTC · 1 hour ago · Data: USGS
A magnitude 1.90 earthquake struck 10 km W of Forsan, Texas on 27 July 2026, 05:11 UTC, at a depth of 3.6 km. This was a micro earthquake rarely felt by people.
- Magnitude
- 1.90 (ml)
- Location
- 10 km W of Forsan, Texas
- Date & time
- 27 July 2026, 05:11 UTC
- Coordinates
- 32.1030, -101.4780
- Depth
- 3.64 km
- Region
- Worldwide
- Source
- USGS event page
Recent earthquakes
| Mag | Location | When (UTC) |
|---|---|---|
| 1.90 | 95 km WNW of Yakutat, Alaska | 27 July 2026, 06:26 UTC · 14 min ago |
| 1.74 | 12 km E of Naalehu, Hawaii | 27 July 2026, 06:22 UTC · 18 min ago |
| 0.70 | 12 km SE of Anza, CA | 27 July 2026, 06:12 UTC · 28 min ago |
| 1.40 | 68 km E of Denali Park, Alaska | 27 July 2026, 06:10 UTC · 30 min ago |
| 1.78 | 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 27 July 2026, 06:09 UTC · 31 min ago |
| 1.94 | 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 27 July 2026, 06:08 UTC · 32 min ago |
Live earthquake map · Recent UK earthquakes · Earthquake FAQ